Data creazione: 15/06/2023 Data ultima modifica: 03/11/2023

Dirigenti - curriculum e retribuzioni

TUTTI
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
TUTTI A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Nominativo Struttura Email Telefono Tabellare Fissa Variabile Risultato Altro Totale CV
DUTTO DARIO S.C. IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE (C) dario.dutto@aslcn1.it 172/699333 47.015,80 16.479,97 15.650,76 8.350,00 50.841,42 138.337,95 Sacrica CV
DUTTO LUCA S.C. MEDICINA INTERNA SALUZZO 47.015,80 17.509,96 14.620,77 5.875,04 46.598,84 131.620,41 Sacrica CV
ERMINI DARIO S.S. OCULISTICA MONDOVI protocollo@aslcn1.legalmailpa.it 174/723668 47.015,80 11.330,02 15.900,82 5.113,23 33.725,96 113.085,83 Sacrica CV
FATTACCIU MARIA S.S. SPDC MONDOVI spdc@asl16.sanitacn.it 174/677229 47.015,80 11.330,02 10.500,81 3.928,96 30.221,67 102.997,26 Sacrica CV
FEOLA MAURO S.C. CARDIOLOGIA MONDOVI protocollo@aslcn1.legalmailpa.it 0172699365 47.015,80 17.509,96 14.620,77 5.875,04 50.419,35 135.440,92 Sacrica CV
FINA PAOLA EMANUELA RIAB. ORTOPEDICA E NEUROLOGICA RICOVERI FOSSANO paola.fina@aslcn1.it 343/4 47.015,80 11.330,02 15.900,82 5.875,04 28.889,82 109.011,50 Sacrica CV
FIORETTO FRANCO S.C. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE npi@asl16.sanitacn.it 174/677510 47.015,80 17.509,96 41.704,06 10.375,04 52.157,58 168.762,44 Sacrica CV
FUSCO PATRIZIA S.C. PEDIATRIA MONDOVI pediatria.savigliano@aslcn1.it 0172/719375 47.015,80 17.509,96 14.620,77 7.475,04 52.261,25 138.882,82 Sacrica CV
GARIS ROBERTA S.S. ACQUISTI 47.015,80 5.774,99 16.700,06 6.625,00 2.128,41 78.244,26 Sacrica CV
GATTOLIN ANDREA S.C. CHIRURGIA GENERALE MONDOVI 47.015,80 18.539,95 13.590,78 7.625,00 47.747,59 134.519,12 Sacrica CV
GENOVESI CORRADO S.S. ENDOSCOPIA DIGESTIVA MONDOVI protocollo@aslcn1.legalmailpa.it 0174/698586 47.015,80 11.330,02 13.100,81 4.375,04 32.248,50 108.070,17 Sacrica CV
GENTILE DARIO IGIENE ALLEVAMENTI E PROD. ZOOTECNICHE (AREA C) SALUZZO protocollo@aslcn1.legalmailpa.it 0175/4781203 47.015,80 11.330,02 15.900,82 4.325,00 33.838,05 112.409,69 Sacrica CV
GENTILE LUCA FISICA SANITARIA protocollo@aslcn1.legalmailpa.it 171/450623 42.178,81 11.550,36 14.842,52 8.950,00 24.317,60 101.839,29 Sacrica CV
GHIGLIA STEFANIA S.C. DIREZIONE PROFESSIONI SANITARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sacrica CV
GHIGLIA STEFANIA S.C. DIREZIONE PROFESSIONI SANITARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sacrica CV