Data creazione: 15/06/2023 Data ultima modifica: 03/11/2023

Dirigenti - curriculum e retribuzioni

TUTTI
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
TUTTI A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Nominativo Struttura Email Telefono Tabellare Fissa Variabile Risultato Altro Totale CV
RIVERA FABRIZIO S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SAVIGLIANO 47.015,80 18.539,95 10.876,90 15.000,00 46.335,33 137.767,98 Sacrica CV
ROAGNA GIOVANNI S.S. CSM SAVIGLIANO-FOSSANO 47.015,80 11.330,02 8.480,78 9.520,00 33.845,58 110.192,18 Sacrica CV
SAGLIETTI ANDREA S.S. INNOVAZIONE E SICUREZZA INFORMATICA 47.015,80 11.960,00 3.499,99 16.000,08 1.810,12 80.285,99 Sacrica CV
SAGLIONE GIAN LUCA S.C. DISTRETTO NORD-EST gianluca.saglione@aslcn1.it 171/450225 47.015,80 14.538,80 16.200,02 24.516,14 40.477,87 142.748,63 Sacrica CV
SALME' GIULIO S.C. RADIOLOGIA SAVIGLIANO 47.015,80 17.509,96 11.888,49 13.000,08 47.185,61 136.599,94 Sacrica CV
SALVATICO MAURIZIO S.S RISK MANAGEMENT protocollo@aslcn1.legalmailpa.it 174/677021 47.015,80 12.874,94 11.601,90 12.659,91 36.022,93 120.175,48 Sacrica CV
SAPINO ROBERTO S.C. PRESIDIO MULTIZONALE PROFILASSI E POLIZIA VETERINARIA 47.015,80 12.716,55 13.051,90 17.816,66 47.951,07 138.551,98 Sacrica CV
SCIANDRA PIERCARLO CHIRURGIA GENERALE RICOVERI SAVIGLIANO protocollo@aslcn1.legalmailpa.it 172/699404 47.015,80 11.330,02 15.419,23 9.700,08 41.418,39 124.883,52 Sacrica CV
SICILIANO GIOVANNI S.C. DIREZIONE SANITARIA SAVIGLIANO giovanni.siciliano@aslcn1.it 171/450403 47.015,80 17.509,96 11.888,49 39.000,00 50.972,85 166.387,10 Sacrica CV
SIMONDI PATRIZIA S.S. GESTIONE LAVORI PUBBLICI 171/450638 47.015,80 11.960,00 499,98 10.800,00 1.810,12 72.085,90 Sacrica CV
SOGNO COSTANZA S.S. GERIATRIA SALUZZO 47.015,80 11.330,02 10.319,25 10.000,08 30.370,50 109.035,65 Sacrica CV
TAMPALINI THEA DICR DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE FUNZIONALE A VALENZA REGIONALE CONTABILITA' E RISORSE 171/450655 47.015,80 11.960,00 499,98 10.999,92 1.810,12 72.285,82 Sacrica CV
TAVERA SILVIA MEDICINA TRASFUSIONALE SAVIGLIANO silvia.tavera@aslcn1.it 0172/719266 47.015,80 11.330,02 13.119,24 19.359,96 32.211,89 123.036,91 Sacrica CV
TESIO SANDRA MARIA S.S.D. DIREZIONE AMMINISTRATIVA DELLA PREVENZIONE stesio@aslcn1.it 0171450214 47.015,80 11.960,00 10.700,04 16.000,08 1.810,12 87.486,04 Sacrica CV
TORTORE ANDREA S.C. MEDICINA D'URGENZA MONDOVI 47.015,80 18.539,95 10.876,90 15.911,20 47.612,37 139.956,22 Sacrica CV