Data creazione: 15/06/2023 Data ultima modifica: 03/11/2023

Dirigenti - curriculum e retribuzioni

TUTTI
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
TUTTI A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Nominativo Struttura Email Telefono Tabellare Fissa Variabile Risultato Altro Totale CV
ACCHIARDI MAURA S.S. ACQUISTI MAcchiardi@aslcn1.it 171/450260 47.015,80 11.960,00 17.799,99 30.000,00 1.810,12 108.585,91 Sacrica CV
ACCIARDI MARIA GRAZIA S.S.D. COORDINAMENTO EMERGENZA TERRITORIALE protocollo@aslcn1.legalmailpa.it 0117/29637 47.015,80 12.874,94 22.568,62 12.103,13 28.749,37 123.311,86 Sacrica CV
AIMAR FABIO S.C. BILANCIO E CONTABILITA protocollo@aslcn1.legalmailpa.it 171/450290 47.015,80 18.720,00 40.883,31 39.000,00 12.437,10 158.056,21 Sacrica CV
ALFONZO SANTO S.C. S.PRE.S.A.L. spresal.saluzzo@aslcn1.it 175/215615 47.015,80 16.479,97 12.900,00 19.999,92 60.296,92 156.692,61 Sacrica CV
ANASTASIO FABIO S.S. MEDICINA SPORTIVA 47.015,80 10.618,26 9.540,28 7.795,70 28.447,83 103.417,87 Sacrica CV
ANTONIONO ELENA S.C. NEURORIABILITAZIONE FOSSANO elena.antoniono@aslcn1.it 0171/617850 47.015,80 17.509,96 11.888,49 13.000,08 44.958,55 134.372,88 Sacrica CV
ARDUINO GIUSEPPE CENTRO AUTISMO E SINDROME DI ASPERGER giuseppe.arduino@aslcn1.it 174/676377 47.015,80 12.874,94 13.901,91 20.604,84 20.287,54 114.685,03 Sacrica CV